Historique des Taux de Prélèvements Sociaux
| Période | CSG | CRDS | PS | CAPS | CRSA | PSOL | Taux Global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/1996 - 31/12/1996 | 0% | 0.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5% |
| 01/01/1997 - 31/12/1997 | 3.4% | 0.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.9% |
| 01/01/1998 - 30/06/2004 | 7.5% | 0.5% | 2% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| 01/07/2004 - 31/12/2004 | 7.5% | 0.5% | 2% | 0.3% | 0% | 0% | 10.3% |
| 01/01/2005 - 31/12/2008 | 8.2% | 0.5% | 2% | 0.3% | 0% | 0% | 11% |
| 01/01/2009 - 31/12/2010 | 8.2% | 0.5% | 2% | 0.3% | 1.1% | 0% | 12.1% |
| 01/01/2011 - 30/09/2011 | 8.2% | 0.5% | 2.2% | 0.3% | 1.1% | 0% | 12.3% |
| 01/10/2011 - 30/06/2012 | 8.2% | 0.5% | 3.4% | 0.3% | 1.1% | 0% | 13.5% |
| 01/07/2012 - 31/12/2012 | 8.2% | 0.5% | 5.4% | 0.3% | 1.1% | 0% | 15.5% |
| 01/01/2013 - 31/12/2017 | 8.2% | 0.5% | 4.5% | 0.3% | 0% | 2% | 15.5% |
| 01/01/2018 - 31/12/2025 | 9.2% | 0.5% | 7.5% | 0% | 0% | 0% | 17.2% |
| 01/01/2026 - Auj. | 10.6% | 0.5% | 7.5% | 0% | 0% | 0% | 18.6% |
Période
01/02/1996 - 31/12/1996
Taux global
0.5%
Période
01/01/1997 - 31/12/1997
Taux global
3.9%
Période
01/01/1998 - 30/06/2004
Taux global
10%
Période
01/07/2004 - 31/12/2004
Taux global
10.3%
Période
01/01/2005 - 31/12/2008
Taux global
11%
Période
01/01/2009 - 31/12/2010
Taux global
12.1%
Période
01/01/2011 - 30/09/2011
Taux global
12.3%
Période
01/10/2011 - 30/06/2012
Taux global
13.5%
Période
01/07/2012 - 31/12/2012
Taux global
15.5%
Période
01/01/2013 - 31/12/2017
Taux global
15.5%
Période
01/01/2018 - 31/12/2025
Taux global
17.2%
Période
01/01/2026 - Auj.
Taux global
18.6%
Source : CFONB / Bulletin Officiel des Finances Publiques. Les taux s'appliquent sur la part de gain générée durant chaque période.